Όλα τα Προϊόντα
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
-
Ενότητα ολοκληρωμένου κυκλώματος RF
-
Διοικητικά ολοκληρωμένα κυκλώματα δύναμης
-
Μονάδα μικροελεγκτών MCU
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα FPGA
-
Αισθητήρας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
-
Ολοκληρωμένα κυκλώματα διεπαφών
-
Ψηφιακός Opto μονωτής
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα αστραπιαίας σκέψης
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ λογικής
-
Τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος ενισχυτών
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα συγχρονισμού ρολογιών
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα αποκτήσεων στοιχείων
SAK-XC2310S-8F40RAA 16-bit C166 MCU - XC2300 Οικογένεια Infineon Technologies
Μάρκα | Infineon Technologies |
---|---|
Αριθμό μοντέλου | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέ |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
Τιμή | Based on current price |
Συσκευασία λεπτομέρειες | αντιστατικά τσάντα & κουτί από χαρτόνι |
Χρόνος παράδοσης | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς | Σε αποθέματα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Επεξεργαστής πυρήνων | C166SV2 | Μέγεθος πυρήνα | 16/32-κομμάτι |
---|---|---|---|
Ταχύτητα | 40MHz | Συνδετικότητα | EBI/EMI, Ι ² Γ, LINbus, SPI, UART/USART |
Περιφερειακές μονάδες | DMA, Ι ² S, POR, PWM, WDT | Αριθμός εισόδων/εξόδων | 28 |
Μέγεθος μνήμης προγράμματος | 64KB (64K Χ 8) | Τύπος μνήμης προγράμματος | ΛΑΜΨΗ |
Μέγεθος EEPROM | - | Μέγεθος RAM | 8K Χ 8 |
Τάση - ανεφοδιασμός (Vcc/Vdd) | 3V ~ 5.5V | Μετατροπείς στοιχείων | A/D 8x12b |
Τύπος ταλαντωτών | Εσωτερικός | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C (TA) |
Τύπος στερέωσης | Επεξεργασία επιφανείας | Πακέτο / Κουτί | 38-TFSOP (πλάτος 0,173», 4.40mm) |
Πακέτο συσκευής του προμηθευτή | PG-TSSOP-38-8 | ||
Επισημαίνω | Μονάδα ελέγχου μνήμης MCU,μονάδα ελέγχου μικροϋπολογιστών mcu,Ολοκληρωμένο κύκλωμα μικροελεγκτών |
Μπορείτε να σημειώσετε τα προϊόντα που χρειάζεστε και να επικοινωνήσετε μαζί μας στον πίνακα μηνυμάτων.
Part Number | Description | |
---|---|---|
SAFC8681SR | XC800 I-FAMILY 8051 8-BIT MCU | |
KX8664FRIBE | XC800 I-FAMILY 8051 8-BIT MCU | |
SAKXC866L4FRIBEKXUMA1 | 8051 COMPATIBLE 8-BIT MCU | |
SAK-XC2310S-8F40RAA | 16-BIT C166 MCU - XC2300 FAMILY | |
XMC1302T038X0200A | 32-BIT MCU XMC1000 ARM CORTEX-M0 | |
XMC1301-T038F0032AAXUMA1 | 32-BIT MCU XMC1000 ARM CORTEX-M0 | |
XMC13S2T038X0032ABXUMA1 | 32-BIT MCU XMC1000 ARM CORTEX-M0 | |
XC866 | 8051 COMPATIBLE 8-BIT MCU | |
SAL-XC8664FRA5VBELXUMA1 | 8051 COMPATIBLE 8-BIT MCU | |
XMC13S2T038X0200ABXUMA1 | 32-BIT MCU XMC1000 ARM CORTEX-M0 | |
SAL-XC866L4FRA3VBELXUMA1 | XC800 I-FAMILY MICROCONTROLLER , | |
SAL-XC866-4FRA3VBE | XC800 I-FAMILY MICROCONTROLLER , | |
SAA-XC8664FRA5VBEAXUMA1 | XC800 I-FAMILY MICROCONTROLLER , | |
SAA-XC866-2FRA5VBE | XC800 I-FAMILY MICROCONTROLLER , | |
SAA-XC866-2FRABE | 8051 COMPATIBLE 8-BIT MCU | |
SAF-XE160FU-8F66RAAFXUMA1 | 16-BIT FLASH RISC MCU | |
SAK-XC866L-1FRAAB | XC800 I-FAMILY MICROCONTROLLER , | |
SAA-XC866-4FRA | XC800 I-FAMILY MICROCONTROLLER , | |
SAK-XC866-4FRBC | XC800 I-FAMILY MICROCONTROLLER , | |
SAK-XC866-2FRIBE | XC800 I-FAMILY MICROCONTROLLER , | |
SAA-XC866-4FRA5VBE | XC800 I-FAMILY MICROCONTROLLER , |
Περιγραφή προϊόντων
Προδιαγραφές
Ειδικότητα | Αξία χαρακτηριστικού |
---|---|
Κατασκευαστής | Ινφίνιον |
Κατηγορία προϊόντων | Μικροελεγκτές |
Δρ. | Ινφίνιον Τεχνολογίες |
Σειρά | XC23xxS |
Πακέτο | Χύδην |
Κατάσταση του προϊόντος | Ενεργός |
Κεντρικός επεξεργαστής | C166SV2 |
Μέγεθος πυρήνα | 16/32-bit |
Ταχύτητα | 40MHz |
Συνδεσιμότητα | ΕΙΒΙ/ΕΜΙ I2C LINbus SPI UART/USART |
Περιφερειακά | DMA I2S POR PWM WDT |
Αριθμός των I-O | 28 |
Μέγεθος μνήμης προγράμματος | 64KB (64K x 8) |
Τύπος μνήμης προγράμματος | ΦΛΑΣ |
Μέγεθος EEPROM | - |
Μέγεθος RAM | 8K x 8 |
Η τάση-προμήθεια-Vcc-Vdd | 3V ~ 5,5V |
Μετατροπές δεδομένων | Α/Δ 8x12b |
Τύπος ταλαντωτή | Εσωτερικό |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C (TA) |
Τύπος στερέωσης | Επεξεργασία επιφανείας |
Πακέτο-Κουτί | 38-TFSOP (0,173" 4,40mm πλάτος) |
Συσκευή του προμηθευτή | PG-TSSOP-38-8 |
Αριθμός βασικού προϊόντος | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών |
Συνιστώμενα προϊόντα