-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
-
Ενότητα ολοκληρωμένου κυκλώματος RF
-
Διοικητικά ολοκληρωμένα κυκλώματα δύναμης
-
Μονάδα μικροελεγκτών MCU
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα FPGA
-
Αισθητήρας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
-
Ολοκληρωμένα κυκλώματα διεπαφών
-
Ψηφιακός Opto μονωτής
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα αστραπιαίας σκέψης
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ λογικής
-
Τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος ενισχυτών
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα συγχρονισμού ρολογιών
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα αποκτήσεων στοιχείων
ISL28191FHZ-T7 IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT Renesas Electronics America Inc. (Αμερικανική εταιρεία ηλεκτρονικών συσκευών)

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΤύπος ενισχυτών | Ανατροφοδότηση τάσης | Αριθμός κυκλωμάτων | 1 |
---|---|---|---|
Τύπος εξόδου | Ράγα--ράγα | Ποσοστό καταστροφής | 17V/µs |
Προϊόν εύρους ζώνης κέρδους | - | -3db Εύρος ζώνης | 61 MHz |
Τρέχων - εισαγμένος διαγωνίως | 3 µA | Τάση - εισαγμένο όφσετ | 270 µV |
Τρέχων - ανεφοδιασμός | 2.6mA | Τρέχων - παραγωγή/κανάλι | 130 μΑ |
Τάση - έκταση ανεφοδιασμού (λ.) | 3 Β | Τάση - έκταση ανεφοδιασμού (Max) | 5.5 Β |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C | Τύπος στερέωσης | Επεξεργασία επιφανείας |
Πακέτο / Κουτί | Μέθυσος-23-6 | Πακέτο συσκευής του προμηθευτή | 6-ΣΩΤ |
Part Number | Description | |
---|---|---|
ISL28191FHZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL5166IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5106IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
TSV630ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
ISL28006FHADJZ-T7A | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 6SOT | |
TS1103-200EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
ISL28194FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
TSV620AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5100IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
LMV820ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSV850AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5150IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5192ACWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8100IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
ISL28006FHADJZ-T7 | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5164IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28194FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5164IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5166IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
TSV630AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176BIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSV850ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
ISL28148FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8176AIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSV620ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
LMV820AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSX920ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5160IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
TSV6290ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSV6390ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSV6290AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSV6390AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-100EG6T | IC OPAMP CUR SENS 4.5KHZ SOT23-6 | |
ISL28148FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5160IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28136FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5108IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5106IWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
NJU7098F1-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
ISL28136FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8176FWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5104IW-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL5106IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5108IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5160IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5162IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5164IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5166IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8100IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8102IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5100IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5104IW-T7A | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL5106IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5108IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5150IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5160IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5162IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5164IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5166IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8100IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8102IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5162IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8178AIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8186IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8188IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5193ACWZ-T7 | IC AMP CFA SINGLE 300MHZ SOT23-6 | |
EL5104IWZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL5102IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5150IWZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL8102IWZ-T7 | IC AMP 500MHZ R-R SGL SOT23-6 | |
EL8178BIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5102IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5102IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5102IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5105IWZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL5150IWZ-T7A | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL5162IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5221CW-T7 | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5221CW-T7A | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5221CWZ-T7 | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5221CWZ-T7A | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8100IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176AIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176AIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176AIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176BIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176BIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176BIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8178AIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8178AIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8178AIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8178BIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8178BIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8178BIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8186IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8186IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8186IWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8188IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8188IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28138FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28156FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28158FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28190FHZ-T7 | IC OPAMP R-R SGL ULN SOT23-6 | |
ISL28195FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28146FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28168FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28166FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8178FWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176FWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8178FIZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6WLCSP | |
ISL28168FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28158FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28146FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8178FWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
ISL28138FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5108IWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28195FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5104IWZ-T7A | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL8102IWZ-T7A | IC AMP 500MHZ R-R SGL SOT23-6 | |
CLC1001IST6X | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-100EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-200EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-25EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-50EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-100EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-200EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-25EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-50EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-25EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
CLC1001IST6MTR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-100EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-200EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-50EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-100EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-200EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-25EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-50EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
CLC1002IST6MTR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
CLC1002IST6X | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
CLC1002IST6 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
LA4320AAAEA | IC REGULATOR | |
LA4320AAAEB | IC REGULATOR |
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Εναλλακτικοί ενισχυτές λειτουργίας με χαμηλό θόρυβο
Οι ISL28107, ISL28207 και ISL28407 είναι ενιαίοι, διπλοί και τετράπλευροι ενισχυτές με χαμηλό θόρυβο, χαμηλό ρεύμα παρεκκλίσεων εισόδου και χαμηλή μετατόπιση και μετατόπιση θερμοκρασίας.Αυτό τους καθιστά την ιδανική επιλογή για εφαρμογές που απαιτούν τόσο υψηλή ακρίβεια συνεχούς ρεύματος όσο και απόδοση εναλλασσόμενου ρεύματοςΟ συνδυασμός ακρίβειας, χαμηλού θορύβου και μικρού αποτυπώματος παρέχει στον χρήστη εξαιρετική αξία και ευελιξία σε σχέση με παρόμοια ανταγωνιστικά εξαρτήματα.
Χαρακτηριστικά
• Χαμηλή αντιστάθμιση εισροών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 μV Μαξ.• Εισερχόμενο ρεύμα προκατάληψης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15pA
• Υπέροχη μετατόπιση θερμοκρασίας
- Ανάκτηση τάσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65 μV/°C μέγιστο.
- Εισερχόμενο ρεύμα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00,9pA/°C μέγιστο.
• Εξαιρετικές επιδόσεις στην ΕΕΔ
- Μοντέλο ανθρώπινου σώματος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5kV
- Μοντέλο μηχανής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500V
- Μοντέλο συσκευής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5kV
• Πολύ χαμηλής τάσης θόρυβος, 10Hz. . . . . . . . . . . . . . . . . 14nV/√Hz
• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (ανά άμπερα). . . . . . . . 0,29mA μέγιστο.
• Προϊόν κέρδους εύρους ζώνης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1MHz
• Ευρύ φάσμα προμηθειών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5V έως 40V
• Περιοχή λειτουργικής θερμοκρασίας. . . . . . . . . . .-40°C έως +125°C
• Χωρίς αντιστροφή φάσης
• Χωρίς Pb (συμμόρφωση με το RoHS)
Εφαρμογές
• Εργαλεία ακριβείας• Ιατρικά όργανα
• Εξοπλισμός φασματικής ανάλυσης
• Ενεργά φίλτρα
• Προενισχυτής μικροφώνου
• Θερμοσύνθετα και μπουφέρες αναφοράς ΕΤΑ
• Αγορά δεδομένων
• Έλεγχος τροφοδοσίας
Προδιαγραφές
Ειδικότητα | Αξία χαρακτηριστικού |
---|---|
Κατασκευαστής | Ρενέσα |
Κατηγορία προϊόντων | Τσιπάκια IC |
Σειρά | ISL28191 |
Προϊόν | Ενεργειακοί ενισχυτές |
Συσκευή | Ρολ |
Μονάδα βάρους | 0.001270 ουγγιές |
Στυλ εγκατάστασης | Επενδύσεις |
Αριθμός καναλιών | 1 κανάλι |
Τύπος ενισχυτή | Ενισχυτής ανάδρασης τάσης |
Κλείσιμο | Χωρίς διακοπή |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | + 125 C |
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | - 40 C. |
Τρέχων παροχής λειτουργίας | 3.5 mA |
Η τάση τροφοδοσίας-μέγιστη | 5.5 V |
Η τάση τροφοδοσίας-Min | 3 V |
Πακέτο-Κουτί | SOT-23-6 |
Δράση μειωμένης τάσης εισόδου | 6 uA |
Δοκιμαστικό σύστημα | 630 uV |
Σχέδιο PSRR-Προμήθεια ισχύος-Απορρίπτηση | 74 dB |
Δελτίο ΕΚΑΧ | 17 V/us |
en-Εισερχόμενη τάση-Συσσωρευτότητα θορύβου | 10,7 nV/sqrt Hz |
Πληροφοριακή ένταση | 10,8 pA/sqrt Hz |