-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
-
Ενότητα ολοκληρωμένου κυκλώματος RF
-
Διοικητικά ολοκληρωμένα κυκλώματα δύναμης
-
Μονάδα μικροελεγκτών MCU
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα FPGA
-
Αισθητήρας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
-
Ολοκληρωμένα κυκλώματα διεπαφών
-
Ψηφιακός Opto μονωτής
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα αστραπιαίας σκέψης
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ λογικής
-
Τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος ενισχυτών
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα συγχρονισμού ρολογιών
-
Ολοκληρωμένο κύκλωμα αποκτήσεων στοιχείων
IS42S16100H-7TLI-TR IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II ISSI, ολοκληρωμένη λύση πυριτίου Inc.

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΤύπος μνήμης | Πτητικός | Σχήμα μνήμης | DRAM |
---|---|---|---|
Τεχνολογία | SDRAM | Μέγεθος μνήμης | 16Mbit |
Οργάνωση μνήμης | 1M X 16 | Διεπαφή μνήμης | Παράλληλα |
Συχνότητα ρολογιών | 143 MHZ | Γράψτε το κύκλος ζωών - Word, σελίδα | - |
Χρόνος πρόσβασης | 5,5 NS | Πρόσθετη τάση | 3V ~ 3,6V |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Τύπος στερέωσης | Επεξεργασία επιφανείας |
Πακέτο / Κουτί | 50-TSOP (0,400", 10,16mm πλάτος) | Πακέτο συσκευής του προμηθευτή | 50-TSOP II |
Part Number | Description | |
---|---|---|
IS42S16100H-7TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-7TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-7TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-7TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-6TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-6TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-6TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-6TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100H-7TLA1-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100H-7TLA1 | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100H-7TLA2-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100H-7TLA2 | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-5T | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-5T-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-5TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-5TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-6T | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-6T-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-6TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-6TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7T | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7T-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10T | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10T-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-7TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-6TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-5TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-7TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-6TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100C1-7TLA1 | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-7TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-6TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-5TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-6TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100C1-7TLA1-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16400F-7TLA2 | IC DRAM 64MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16400F-7TLA2-TR | IC DRAM 64MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-7TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-7TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-5TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-5TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-6TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-6TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-6TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-6TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-7TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-7TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-7TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100E-7TLA1 | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100E-7TLA1-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II |
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Περιγραφή ISSI ς 16Mb Σύγχρονη DRAM IS42S16100 είναι οργανωμένη ως 524.288 λέξεις x 16 bit x 2 τράπεζα για βελτιωμένη απόδοση.Οι συγχρονισμένες DRAM επιτυγχάνουν μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονική αγωγούΌλα τα σήματα εισόδου και εξόδου αναφέρονται στην αυξανόμενη άκρη της εισόδου του ρολογιού.
Ειδικά χαρακτηριστικά
• Συχνότητα ρολογιού: 166, 143, 100 MHz• Πλήρως συγχρονισμένα· όλα τα σήματα αναφέρονται σε θετική άκρη ρολογιού
• Δύο τράπεζες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα
• Διπλή εσωτερική τράπεζα ελεγχόμενη από την A11 (επιλέξτε τράπεζα)
• Ενιαία τροφοδοσία 3.3V
• LVTTL διεπαφή
• Προγραμματιζόμενο μήκος εκρήξεως (burst length) 1, 2, 4, 8, ολόκληρη σελίδα
• Προγραμματισμένη ακολουθία εκρήξεων: Sequential/Interleave
• Αυτόματη ανανέωση, αυτοανανέωση
• 4096 κύκλοι ανανέωσης κάθε 128 ms
• Τυχαίη διεύθυνση στήλης κάθε κύκλου ρολογιού
• Προγραμματισμένη καθυστέρηση CAS (2, 3 ώρες)
• δυνατότητα εκρήξεως ανάγνωσης/γράφησης και εκρήξεως ανάγνωσης/μονής εγγραφής
• Τερματισμός εκρήξεως με εντολή σταμάτησης εκρήξεως και προφόρτισης
• Byte ελεγχόμενο από LDQM και UDQM
• Πακέτο 400-mil 50-pin TSOP II
Προδιαγραφές
Ειδικότητα | Αξία χαρακτηριστικού |
---|---|
Κατασκευαστής | ΔΕΣΙ |
Κατηγορία προϊόντων | Συνολικές κυκλικές μονάδες μνήμης |
Σειρά | - |
Συσκευή | Εναλλακτική συσκευασία |
Πακέτο-Κουτί | 50-TSOP (0,400", 10,16mm πλάτος) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
Διασύνδεση | Παράλληλα |
Προμήθεια τάσης | 3 V ~ 3,6 V |
Συσκευή του προμηθευτή | 50-TSOP II |
Δυνατότητα μνήμης | 16M (1M x 16) |
Τύπος μνήμης | SDRAM |
Ταχύτητα | 143MHz |
Φόρμα-μνήμη | Μνήμη RAM |